(표) 亞 통화 움직임: 엔 주도 일제히 하락 > 주요뉴스

본문 바로가기

회원로그인

주요뉴스

(표) 亞 통화 움직임: 엔 주도 일제히 하락

페이지 정보

profile_image
FXIN 쪽지보내기 메일보내기
  • 조회 : 42,630
  • 작성일 : 2017-10-23 12:31

본문

 

japan.jpg

 

 

오전 10시49분 현재 달러 대비 亞 통화 움직임


Currency Latest bid Previous day Pct Move
Japan yen 113.87 113.5 -0.32
Sing dlr 1.3625 1.3607 -0.13
Taiwan dlr 30.282 30.241 -0.14
Korean won 1134 1131 -0.26
Peso 51.500 51.45 -0.10
Rupiah 13532 13517 -0.11
Rupee 65.04 65.04 0.00
Ringgit 4.231 4.224 -0.17
Yuan 6.638 6.6195 -0.28

Change so far in 2017


 Currency Latest bid End 2016 Pct Move


 Japan yen 113.87 117.07 +2.81
Sing dlr 1.3625 1.4490 +6.35
Taiwan dlr 30.282 32.279 +6.59
Korean won 1134 1207.70 +6.50
Peso 51.500 49.72 -3.46
Rupiah 13532 13470 -0.46
Rupee 65.035 67.92 +4.44
Ringgit 4.231 4.4845 +5.99
Yuan 6.638 6.9467 +4.65


 

 

추천0 비추천0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.