미-중 무역합의 기대감에 亞 통화 대부분 강세 > 주요뉴스

본문 바로가기

회원로그인

주요뉴스

미-중 무역합의 기대감에 亞 통화 대부분 강세

페이지 정보

profile_image
FXIN 쪽지보내기 메일보내기
  • 조회 : 44,596
  • 작성일 : 2019-11-15 17:19

본문


미국 중국 무역협상.jpg

11월15일 (로이터) - 미국과 중국 간 무역합의가 곧 이뤄질 수

있다는 기대감에 대부분의 아시아 통화들은 15일 강세를 보이고 있다


오후 4시11분

통화 현재 비 전날 최 변동률


일본 엔 108.57 108.39 -0.17%

싱가포르 달러 1.3609 1.3617 +0.06%

대만 달러 30.522 30.582 +0.20%

한국 원 1,166.6 1,169.7 +0.27%

태국 바트 30.21 30.21 -0.02%

필리핀 페소 50.600 50.730 +0.26%

인도네시아 루 14,065 14,080 +0.11%

인도 루피 71.7225 71.97 +0.35%

말레이시아 링 4.152 4.156 +0.10%

중국 위안 7.0107 7.02 +0.13%

(올해 현재까지

통화 현재 비 2018년 변동률

일본 엔 108.57 109.56 +0.91%

싱가포르 달러 1.3609 1.3627 +0.13%

대만 달러 30.522 30.733 +0.69%

한국 원 1,166.6 1,115.7 -4.36%

태국 바트 30.21 32.55 +7.75%

필리핀 페소 50.600 52.470 +3.70%

인도네시아 루 14,065 14375 +2.20%

인도 루피 71.7225 69.77 -2.72%

말레이시아 링 4.152 4.1300 -0.53%

중국 위안 7.0107 6.8730 -1.96%






추천0 비추천0

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.